Отчет по товарным остаткам аптека №54 региональная льгота на 20.12.16г
| Отчет по товарным остаткам аптека №54 региональная льгота на 20.12.16г. | ||||
| № | Лекарственный препарат | МНН | Остаток, уп | Срок годности |
| 1 | L-Тироксин 100 Берлин-Хеми таб. 100мкг N100 | Левотироксин натрий | 3 | 01.02.2018 |
| 2 | L-Тироксин 50 Берлин-Хеми таб. 50мкг N50 | Левотироксин натрий | 19 | 01.02.2018 |
| 3 | L-Тироксин 75 Берлин-Хеми таб. 75мкг N100 | Левотироксин натрий | 10 | 01.02.2018 |
| 4 | Адвантан эмульсия наружн. 0,1% 20г N1 | Метилпреднизолона ацепонат | 5 | 01.07.2018 |
| 5 | Азалептин таб. 25мг N50 | Клозапин | 7 | 01.07.2020 |
| 6 | Азитромицин капс. 250мг N6 | Азитромицин | 36 | 01.11.2017 |
| 7 | Акридерм ГК мазь 15г N1 | Бетаметазон+Гентамицин+Клотримазол | 4 | 01.10.2017 |
| 8 | Акридерм ГК мазь 30г N1 | Бетаметазон+Гентамицин+Клотримазол | 4 | 01.03.2018 |
| 9 | Актрапид HM р-р д/ин. 100МЕ/мл 10мл N1 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | 72 | 01.08.2018 |
| 10 | Акупан-Биокодекс р-р д/ин. 10мг/мл 2мл N5 | Нефопам | 3 | 01.04.2017 |
| 11 | Алзепил таб. п.о 10мг N28 | Донепезил | 5 | 01.04.2020 |
| 12 | Алкеран таб. п.п.о. 2мг N25 | Мелфалан | 9 | 01.09.2017 |
| 13 | Аллопуринол-Эгис таб. 100мг N50 | Аллопуринол | 2 | 01.03.2020 |
| 14 | Аллопуринол-Эгис таб. 300мг N30 | Аллопуринол | 9 | 01.03.2020 |
| 15 | Алфупрост МР таб.пролонг. 10мг N30 | Алфузозин | 3 | 01.03.2018 |
| 16 | Амброгексал р-р д/ингал и внутрь 7,5мг/мл 50мл N1 | Амброксол | 5 | 01.12.2019 |
| 17 | Амброксол таб. 30мг N20 | Амброксол | 12 | 01.12.2017 |
| 18 | Амитриптилин таб. 25мг N50 | Амитриптилин | 6 | 01.06.2019 |
| 19 | Амлодипин Алкалоид таб. 5мг N30 | Амлодипин | 10 | 01.08.2019 |
| 20 | Амоксициллин гран. д/сусп. внутр. 250мг/5мл 40г N1 | Амоксициллин | 8 | 01.01.2020 |
| 21 | Амоксициллин таб. 500мг N20 | Амоксициллин | 10 | 01.11.2018 |
| 22 | Анаферон таб. д/рассас N20 | Гамма-глобулины-антитела к человеческому интерферону | 9 | 01.01.2019 |
| 23 | Апидра СолоСтар р-р п/к 100МЕ/мл 3мл N5 (шприц-ручка) | Инсулин глулизин | 10 | 01.03.2018 |
| 24 | Артрозилен капс. 320мг N10 | Кетопрофен | 13 | 01.08.2018 |
| 25 | Аторвастатин таб. п.п.о. 20мг N30 | Аторвастатин | 60 | 01.07.2018 |
| 26 | Ацекардол таб. п.о кш/раств 100мг N30 | Ацетилсалициловая кислота | 10 | 01.09.2020 |
| 27 | Ацекардол таб. п.о кш/раств 300мг N30 | Ацетилсалициловая кислота | 18 | 01.04.2019 |
| 28 | Ацекардол таб. п.о кш/раств 50мг N30 | Ацетилсалициловая кислота | 29 | 01.05.2019 |
| 29 | АЦЦ 100 таб. шип. 100мг N20 | Ацетилцистеин | 3 | 01.06.2018 |
| 30 | АЦЦ сироп 20мг/мл 100мл N1 | Ацетилцистеин | 10 | 01.07.2017 |
| 31 | Беклометазон-аэронатив аэроз. д/ингал. доз. 100мкг/доза 200доз N1 | Беклометазон | 5 | 01.04.2018 |
| 32 | Беклометазон-аэронатив аэроз. д/ингал. доз. 250мкг/доза 200доз N1 | Беклометазон | 4 | 01.09.2018 |
| 33 | Белодерм мазь 0,05% 40г | Бетаметазон | 3 | 01.03.2019 |
| 34 | Бензонал таб. 100мг N50 | Бензобарбитал | 5 | 01.12.2019 |
| 35 | Беродуал Н аэроз. д/ингал. доз. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл N1 | Ипратропия бромид+Фенотерол | 11 | 01.11.2018 |
| 36 | Беродуал р-р д/ингал. 0.25мг+0.5мг 20мл N1 | Ипратропия бромид+Фенотерол | 1 | 01.09.2019 |
| 37 | Бетагистин таб. 24мг N60 | Бетагистин | 2 | 01.06.2018 |
| 38 | Бикалутамид канон таб. п.п.о. 150мг N30 | Бикалутамид | 1 | 01.07.2018 |
| 39 | Бикана таб. п.п.о. 50мг N28 | Бикалутамид | 24 | 01.07.2019 |
| 40 | Биосулин Н сусп. п/к 100МЕ/мл 10мл N1 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | 8 | 01.07.2018 |
| 41 | Биосулин Н сусп. п/к 100МЕ/мл 3мл N5 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | 91 | 01.05.2018 |
| 42 | Бисакодил-Хемофарм таб. п.о кш/раств сах 5мг N30 | Бисакодил | 1 | 01.06.2018 |
| 43 | Бисептол сусп. внутр. 240мг/5мл 80мл N1 | Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол+Триметоприм) | 8 | 01.03.2019 |
| 44 | Бисептол таб. 120мг N20 | Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол+Триметоприм) | 4 | 01.09.2020 |
| 45 | Бравадин таб. п.п.о. 5мг N28 | Ивабрадин | 5 | 01.10.2018 |
| 46 | Будесонид изихейлер пор. д/ингал. доз. 0,2мг/доза 2,5г 200доз N1 | Будесонид | 1 | 01.12.2018 |
| 47 | Будесонид-натив р-р д/ингал. 0,5мг/мл 2мл N10 | Будесонид | 1 | 01.04.2018 |
| 48 | Будесонид-натив р-р д/ингал. 0,5мг/мл 2мл N10 | Будесонид | 1 | 01.06.2018 |
| 49 | Будостер спрей наз. доз. 100мкг/доза 10мл N1 | Будесонид | 3 | 01.10.2017 |
| 50 | Варфарекс таб. 5мг N100 | Варфарин | 10 | 01.01.2021 |
| 51 | Варфарин таб. 2,5мг N100 | Варфарин | 25 | 01.07.2017 |
| 52 | Варфарин таб. 2,5мг N100 | Варфарин | 27 | 01.07.2017 |
| 53 | Вентолин Небулы р-р д/ингал. 1мг/мл 2,5мл N20 | Сальбутамол | 10 | 01.07.2018 |
| 54 | Вермокс таб. 100мг N6 | Мебендазол | 10 | 01.03.2021 |
| 55 | Галоперидол р-р в/в и в/м 5мг/мл 1мл N5 | Галоперидол | 5 | 01.04.2018 |
| 56 | Галоперидол таб. 1,5мг N50 | Галоперидол | 3 | 01.02.2018 |
| 57 | Галоперидол таб. 1,5мг N50 | Галоперидол | 10 | 01.05.2019 |
| 58 | Галоперидол таб. 5мг N50 | Галоперидол | 6 | 01.03.2018 |
| 59 | Галоперидол таб. 5мг N50 | Галоперидол | 6 | 01.02.2018 |
| 60 | Герцептин лиоф. д/инф. 440мг N1 (с р-лем) | Трастузумаб | 2 | 01.11.2018 |
| 61 | Гидреа капс. 500мг N20 | Гидроксикарбамид | 2 | 01.05.2017 |
| 62 | Гидреа капс. 500мг N20 | Гидроксикарбамид | 10 | 01.09.2017 |
| 63 | Гидроксизин Канон таб. п.п.о. 25мг N25 | Гидроксизин | 3 | 01.07.2018 |
| 64 | Гиоксизон мазь 10г N1 | Гидрокортизон+Окситетрациклин | 10 | 01.01.2018 |
| 65 | Глицин форте таб. защеч 250мг N30 | Глицин | 6 | 01.08.2018 |
| 66 | Дезринит спрей наз. 50мкг/доза 140доз 18г N1 | Мометазон | 10 | 01.03.2018 |
| 67 | Депакин сироп 57,64мг/мл 150мл N1 (шпр) | Вальпроевая кислота | 12 | 01.12.2018 |
| 68 | Депакин Хроносфера гран. д/приема внутрь пролонг 100мг N30 | Вальпроевая кислота | 5 | 01.04.2018 |
| 69 | Депакин Хроносфера гран. д/приема внутрь пролонг 250мг N30 | Вальпроевая кислота | 2 | 01.05.2018 |
| 70 | Депакин Хроносфера гран. д/приема внутрь пролонг 250мг N30 | Вальпроевая кислота | 4 | 01.03.2018 |
| 71 | Депакин Хроносфера гран. д/приема внутрь пролонг 500мг N30 | Вальпроевая кислота | 5 | 01.04.2018 |
| 72 | Диамерид таб. 2мг N30 | Глимепирид | 123 | 01.02.2018 |
| 73 | Диамерид таб. 3мг N30 | Глимепирид | 10 | 01.04.2018 |
| 74 | Диамерид таб. 3мг N30 | Глимепирид | 8 | 01.12.2017 |
| 75 | Диамерид таб. 4мг N30 | Глимепирид | 66 | 01.04.2018 |
| 76 | Дикловит супп. рект. 50мг N10 | Диклофенак | 6 | 01.01.2019 |
| 77 | Диклофенак ретард-Акрихин таб.пролонг.п.п.о. 100мг N20 | Диклофенак | 10 | 01.03.2019 |
| 78 | Диклофенак таб. п.п.о кш/раств 25мг N30 | Диклофенак | 2 | 01.05.2018 |
| 79 | Диклофенак таб.пролонг.п.п.о. 100мг N20 | Диклофенак | 2 | 01.09.2019 |
| 80 | Диклофенак таб.пролонг.п.п.о. 100мг N20 | Диклофенак | 10 | 01.09.2019 |
| 81 | Диосмектит пор. д/сусп.внутр. 3г N30 | Смектит диоктаэдрический | 5 | 01.06.2019 |
| 82 | Диротон таб. 2,5мг N28 | Лизиноприл | 5 | 01.12.2018 |
| 83 | Диферелин лиоф. д/сусп. для в/м и п/к введ. пролонг. 11,25мг N1 | Трипторелин | 2 | 01.01.2019 |
| 84 | Доксорубицин-Лэнс р-р для в/сосуд. и в/пузырн. введ. 2мг/мл 25мл N1 | Доксорубицин | 3 | 01.12.2017 |
| 85 | Дорзопт плюс капли гл. 20мг/мл+5мг/мл 5мл N1 | Дорзоламид+Тимолол | 3 | 01.05.2018 |
| 86 | ДП нутрилак премиум соя смесь сух. 350г N1 | Нутрилак соя | 10 | 01.01.2018 |
| 87 | Дриптан таб. 5мг N30 | Оксибутинин | 3 | 31.08.2017 |
| 88 | Зарквин таб. п.п.о. 400мг N5 | Гатифлоксацин | 10 | 01.10.2017 |
| 89 | Зенхейл аэроз. д/ингал. доз. 100мкг/доза+5мкг/доза 120доз N1 | Мометазон+Формотерол | 2 | 01.07.2017 |
| 90 | Зенхейл аэроз. д/ингал. доз. 200мкг/доза+5мкг/доза 120доз N1 | Мометазон+Формотерол | 17 | 01.07.2017 |
| 91 | Зептол таб.пролонг.п.п.о. 400мг N30 | Карбамазепин | 1 | 01.03.2018 |
| 92 | Зиннат гран. д/сусп. внутр. 125мг/5мг 50мл N1 (1,25г) | Цефуроксим | 2 | 01.01.2018 |
| 93 | Золадекс капс. для п/к введ. пролонг. 10,8мг N1 | Гозерелин | 5 | 01.12.2018 |
| 94 | Золадекс капс. для п/к введ. пролонг. 10,8мг N1 | Гозерелин | 9 | 01.12.2018 |
| 95 | Ибупрофен д/детей супп. рект. 60мг N10 | Ибупрофен | 10 | 01.08.2017 |
| 96 | Ибупрофен сусп. внутр. 100мг/5мл 100мл N1 (фл корич-мерн ложка) | Ибупрофен | 20 | 01.11.2017 |
| 97 | Ибупрофен таб. п.о 200мг N50 | Ибупрофен | 9 | 01.01.2019 |
| 98 | Ибупрофен-Хемофарм таб. п.п.о. 400мг N30 | Ибупрофен | 3 | 01.01.2020 |
| 99 | Иглы BD микро-файн плюс д/шприц-ручки 30G 0,3х8мм N100 | Микро-Файн плюс иглы д/шприц-ручки | 21 | 01.08.2020 |
| 100 | Иглы BD микро-файн плюс д/шприц-ручки 31G 0,25х5мм N100 | Микро-Файн плюс иглы д/шприц-ручки | 20 | 01.11.2020 |
| 101 | Иглы Новофайн д/шприц-ручки 31G 0,25х6мм N100 | Иглы Новофайн д/шприц-ручки | 1 | 30.09.2019 |
| 102 | Иглы Новофайн д/шприц-ручки 31G 0,25х6мм N100 | Иглы Новофайн д/шприц-ручки | 23 | 31.07.2019 |
| 103 | Иматиниб таб. п.п.о. 400мг N30 | Иматиниб | 3 | 01.04.2018 |
| 104 | Имбрувика капс. 140мг N90 | Ибрутиниб | 2 | 01.01.2018 |
| 105 | Индапамид ретард таб.пролонг.п.п.о. 1,5мг N30 | Индапамид | 5 | 01.06.2018 |
| 106 | Индометацин Софарма таб. п.о кш/раств 25мг N30 | Индометацин | 2 | 01.01.2020 |
| 107 | Индометацин таб. п.о 25мг N30 | Индометацин | 5 | 01.12.2018 |
| 108 | Инсуман Базал ГТ сусп. п/к 100МЕ/мл 3мл N5 (шприц-ручки СолоСтар) | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | 62 | 01.06.2018 |
| 109 | Инсуман Рапид ГТ р-р д/ин. 100МЕ/мл 3мл N5 (шприц-ручки солостар) | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | 9 | 01.02.2018 |
| 110 | Ипратропиум-аэронатив аэроз. д/ингал. доз. 20мкг/доза 200доз N1 | Ипратропия бромид | 9 | 01.04.2018 |
| 111 | Ипратропиум-натив р-р д/ингал. 0,25мг/мл 20мл N1 | Ипратропия бромид | 10 | 01.01.2019 |
| 112 | Карведилол таб. 12,5мг N30 | Карведилол | 5 | 01.06.2018 |
| 113 | Карведилол таб. 25мг N30 | Карведилол | 7 | 01.06.2018 |
| 114 | Кардиомагнил таб. п.п.о. 150мг+30,39мг N30 | Ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид | 23 | 01.10.2018 |
| 115 | Кардионат капс. 250мг N40 | Мельдоний | 58 | 01.12.2017 |
| 116 | Кеналог таб. 4мг N50 | Триамцинолон | 29 | 01.04.2017 |
| 117 | Кеппра р-р внутр 100мг/мл 300мл N1 | Леветирацетам | 1 | 01.11.2018 |
| 118 | Клапитакс таб. п.п.о. 75мг N14 | Клопидогрел | 9 | 01.09.2018 |
| 119 | Клацид пор. д/сусп.внутр. 125мг/5мл 42,3г 60мл N1 | Кларитромицин | 4 | 30.11.2017 |
| 120 | Клацид пор. д/сусп.внутр. 250мг/5мл 70,7г N1 (100мл) | Кларитромицин | 5 | 30.11.2017 |
| 121 | Клоназепам таб. 2мг N30 | Клоназепам | 4 | 01.06.2018 |
| 122 | Клопидогрел таб. п.п.о. 75мг N28 | Клопидогрел | 15 | 01.07.2018 |
| 123 | Клопиксол таб. п.п.о. 10мг N50 | Зуклопентиксол | 9 | 01.04.2018 |
| 124 | Клофелин таб. 0,15мг N50 | Клонидин | 6 | 01.11.2019 |
| 125 | Конвулекс капли внутр. 300мг/мл 100мл N1 | Вальпроевая кислота | 2 | 31.10.2020 |
| 126 | Коплавикс таб. п.п.о. 100мг+75мг N28 | Ацетилсалициловая кислота+Клопидогрел | 10 | 01.04.2018 |
| 127 | Кортексин лиоф в/м 5мг/11мг N10 | Полипептиды коры головного мозга скота | 5 | 01.03.2019 |
| 128 | Кортексин лиоф в/м 5мг/11мг N10 | Полипептиды коры головного мозга скота | 3 | 27.05.2019 |
| 129 | Лантус СолоСтар р-р п/к 100ЕД/мл 3мл N5 | Инсулин гларгин | 16 | 01.03.2018 |
| 130 | Латикорт мазь 0,1% 15г N1 | Гидрокортизон | 5 | 01.10.2017 |
| 131 | Левемир ФлексПен р-р п/к 100ЕД/мл 3мл N5 | Инсулин детемир | 15 | 01.09.2018 |
| 132 | Леветинол таб. п.п.о. 250мг N30 | Леветирацетам | 5 | 10.06.2018 |
| 133 | Левомицетин таб. 500мг N10 | Хлорамфеникол | 90 | 01.08.2019 |
| 134 | Лимипранил таб. 200мг N30 | Амисульприд | 3 | 01.10.2018 |
| 135 | Лозартан таб. п.п.о. 12,5мг N30 | Лозартан | 5 | 01.01.2018 |
| 136 | Локрен таб. п.п.о. 20мг N28 | Бетаксолол | 5 | 01.12.2020 |
| 137 | Лорафен таб. п.о 1мг N25 | Лоразепам | 1 | 01.10.2017 |
| 138 | Лорафен таб. п.о 2,5мг N25 | Лоразепам | 1 | 01.05.2017 |
| 139 | Мальтофер капли внутр. 50мг/мл 30мл N1 | Железа (III) гидроксид полимальтозат | 10 | 01.04.2019 |
| 140 | Манинил 3.5 таб. 3,5мг N120 | Глибенкламид | 25 | 01.01.2019 |
| 141 | Мексикор капс. 100мг N20 | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | 20 | 01.06.2019 |
| 142 | Мелоксикам таб. 15мг N20 | Мелоксикам | 9 | 01.12.2018 |
| 143 | Мелоксикам таб. 7,5мг N20 | Мелоксикам | 4 | 01.12.2018 |
| 144 | Метопролол таб. 50мг N30 | Метопролол | 10 | 01.03.2018 |
| 145 | Метотрексат таб. п.о 2,5мг N50 | Метотрексат | 5 | 01.05.2018 |
| 146 | Метотрексат-СЗ таб. п.п.о. 2,5мг N50 | Метотрексат | 5 | 01.03.2018 |
| 147 | Метформин канон таб. п.п.о. 1000мг N60 | Метформин | 80 | 01.04.2018 |
| 148 | Метформин канон таб. п.п.о. 500мг N60 | Метформин | 64 | 01.04.2018 |
| 149 | Метформин канон таб. п.п.о. 850мг N60 | Метформин | 83 | 01.03.2018 |
| 150 | Мидантан таб. п.о 100мг N100 | Амантадин | 6 | 01.07.2021 |
| 151 | Моксонидин Канон таб. п.п.о. 0,2мг N28 | Моксонидин | 5 | 01.10.2017 |
| 152 | Морфин р-р д/ин. 10мг/мл 1мл N10 | Морфин | 2 | 01.07.2019 |
| 153 | Морфина сульфат капс. пролонг. 10мг N20 | Морфин | 2 | 01.05.2018 |
| 154 | Навельбин капс. 20мг N1 | Винорелбин | 5 | 01.02.2019 |
| 155 | Назик д/детей спрей наз. 0,05мг+5мг/доза 10мл N1 | Декспантенол+Ксилометазолин | 3 | 30.11.2017 |
| 156 | Наклофен Дуо капс. с модиф. высвоб. 75мг N20 | Диклофенак | 3 | 01.07.2018 |
| 157 | Нексавар таб. п.п.о. 200мг N112 | Сорафениб | 1 | 01.06.2019 |
| 158 | Немозол сусп. внутр. 100мг/5мл 20мл N1 | Албендазол | 5 | 31.01.2019 |
| 159 | Нифедипин таб. п.п.о. 10мг N50 | Нифедипин | 5 | 01.06.2018 |
| 160 | НовоРапид ФлексПен р-р в/в и п/к 100ЕД/мл 3мл N5 | Инсулин аспарт | 4 | 01.08.2018 |
| 161 | Нооджерон таб. п.п.о. 10мг N60 | Мемантин | 2 | 01.06.2018 |
| 162 | Оксис Турбухалер пор. д/ингал. доз. 4,5мкг/доза 60доз N1 | Формотерол | 2 | 01.12.2017 |
| 163 | Оксис Турбухалер пор. д/ингал. доз. 9мкг/доза 60доз N1 | Формотерол | 2 | 01.02.2017 |
| 164 | Оксис Турбухалер пор. д/ингал. доз. 9мкг/доза 60доз N1 | Формотерол | 5 | 01.06.2017 |
| 165 | Оланзапин Канон таб. п.п.о. 10мг N28 | Оланзапин | 2 | 01.01.2018 |
| 166 | Омепразол капс. 20мг N30 | Омепразол | 20 | 01.04.2018 |
| 167 | Отипакс капли ушн. 16г 15мл N1 | Лидокаин+Феназон | 2 | 01.01.2020 |
| 168 | Панадол детский супп. рект. 250мг N10 | Парацетамол | 3 | 19.02.2020 |
| 169 | Панзинорм 10000 капс. кш/раств N21 | Панкреатин | 33 | 01.09.2017 |
| 170 | Пантогам сироп 10% 100мл N1 | Гопантеновая кислота | 3 | 01.04.2018 |
| 171 | Парацетамол сусп. внутр. 120мг/5мл 100мл N1 | Парацетамол | 7 | 01.03.2017 |
| 172 | Парацетамол таб. 200мг N10 | Парацетамол | 5 | 01.06.2018 |
| 173 | Парацетамол таб. 500мг N10 | Парацетамол | 5 | 01.08.2018 |
| 174 | Пентовит таб. п.о N50 | Поливитамины | 2 | 01.04.2019 |
| 175 | Пентоксифиллин таб. п.о 100мг N60 | Пентоксифиллин | 25 | 01.12.2017 |
| 176 | Перинева таб. 4мг N30 | Периндоприл | 108 | 01.12.2017 |
| 177 | Перинева таб. 4мг N30 | Периндоприл | 1 | 01.01.2018 |
| 178 | Пилокарпин капли гл. 1% 1,5мл N5 | Пилокарпин | 2 | 01.01.2018 |
| 179 | Пилокарпин капли гл. 1% 5мл N1 (Renewal) | Пилокарпин | 4 | 01.08.2018 |
| 180 | Пимафукорт крем 15г N1 | Гидрокортизон+Натамицин+Неомицин | 3 | 01.07.2017 |
| 181 | Пирантел сусп. внутр. 250мг/5мл 15мл N1 | Пирантел | 5 | 01.12.2018 |
| 182 | Пирантел таб. 250мг N3 | Пирантел | 5 | 01.05.2018 |
| 183 | Пирацетам таб. п.п.о. 400мг N60 | Пирацетам | 7 | 01.01.2019 |
| 184 | Пирацетам таб. п.п.о. 800мг N30 | Пирацетам | 5 | 01.07.2018 |
| 185 | Плаквенил таб. п.п.о. 200мг N60 | Гидроксихлорохин | 2 | 01.10.2017 |
| 186 | Полидекса капли ушн. 10,5мл N1 | Дексаметазон+Неомицин+Полимиксин B | 5 | 01.06.2017 |
| 187 | Прамипексол таб. 0,25мг N30 | Прамипексол | 12 | 01.09.2017 |
| 188 | Промедол р-р д/ин. 20мг/мл 1мл N10 | Тримеперидин | 16 | 01.07.2021 |
| 189 | Промедол р-р д/ин. 20мг/мл 1мл N5 | Тримеперидин | 2 | 01.06.2021 |
| 190 | Проноран таб.с контр.высвоб.п.о. 50мг N30 | Пирибедил | 5 | 01.03.2019 |
| 191 | Протафан HM сусп. п/к 100МЕ/мл 10мл N1 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | 72 | 01.08.2018 |
| 192 | Пульмикорт сусп. д/ингал. доз. 0,25мг/мл 2мл N20 | Будесонид | 6 | 01.01.2018 |
| 193 | Пульмикорт сусп. д/ингал. доз. 0,5мг/мл 2мл N20 | Будесонид | 5 | 01.12.2017 |
| 194 | Пульмикорт Турбухалер пор. д/ингал. доз. 100мкг/доза 200доз N1 | Будесонид | 5 | 01.03.2017 |
| 195 | Пульмикорт Турбухалер пор. д/ингал. доз. 200мкг/доза 100доз N1 | Будесонид | 8 | 01.08.2017 |
| 196 | Ревацио таб. п.п.о. 20мг N90 | Силденафил | 1 | 31.12.2019 |
| 197 | Резокластин ФС конц.д/инф. 0,8мг/мл 5мл N1 (в РУ-4мг/5мл) | Золедроновая кислота | 17 | 01.06.2018 |
| 198 | Ренагель таб. п.п.о. 800мг N180 | Севеламер | 5 | 01.08.2018 |
| 199 | Ренагель таб. п.п.о. 800мг N180 | Севеламер | 1 | 01.08.2018 |
| 200 | Рибавирин Канон капс. 200мг N30 | Рибавирин | 9 | 01.05.2017 |
| 201 | Ринсулин НПХ сусп. п/к 100МЕ/мл 3мл N5 (картр) | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | 10 | 01.08.2018 |
| 202 | Рисперидон-СЗ таб. п.п.о. 2мг N20 | Рисперидон | 13 | 01.02.2018 |
| 203 | Рисперидон-СЗ таб. п.п.о. 4мг N20 | Рисперидон | 20 | 01.07.2017 |
| 204 | Салтиказон-натив пор. д/ингал. доз. 50мкг/250мкг N60 (+ингалятор) | Салметерол+Флутиказон | 30 | 01.09.2018 |
| 205 | Салтиказон-натив пор. д/ингал. доз. 50мкг/500мкг N60 (+ингалятор) | Салметерол+Флутиказон | 21 | 01.06.2018 |
| 206 | Сальбутамол аэроз. д/ингал. доз. 0,1мг/доза 200доз 12мл N1 | Сальбутамол | 7 | 01.05.2019 |
| 207 | Сальбутамол-МХФП аэроз. д/ингал. доз. 100мкг/доза 200доз N1 | Сальбутамол | 5 | 01.01.2018 |
| 208 | Сальбутамол-натив р-р д/ингал. 0,8мг/мл 2,5мл N10 | Сальбутамол | 2 | 01.03.2017 |
| 209 | Санорин спрей наз. 0,1% 10мл N1 | Нафазолин | 8 | 01.02.2019 |
| 210 | Сейзар таб. 100мг N30 | Ламотриджин | 11 | 01.07.2018 |
| 211 | Сейзар таб. 50мг N30 | Ламотриджин | 11 | 01.06.2018 |
| 212 | Сермион таб. п.о 30мг N30 | Ницерголин | 3 | 01.04.2019 |
| 213 | Сибазон р-р в/в и в/м 5мг/мл 2мл N5 | Диазепам | 3 | 01.08.2018 |
| 214 | Сибазон таб. 5мг N20 | Диазепам | 2 | 01.04.2018 |
| 215 | Сибри Бризхалер капс д/ингал 50мкг N30 (+устройство д/ингаляций) | Гликопиррония бромид | 1 | 01.04.2018 |
| 216 | Симбикорт турбухалер пор. д/ингал. 160мкг+4,5мкг/доза 120доз N1 | Будесонид+Формотерол | 1 | 01.01.2018 |
| 217 | Симбикорт турбухалер пор. д/ингал. 160мкг+4,5мкг/доза 120доз N1 | Будесонид+Формотерол | 20 | 01.02.2018 |
| 218 | Симбикорт турбухалер пор. д/ингал. 320мкг+9мкг/доза 60доз N1 | Будесонид+Формотерол | 8 | 01.06.2017 |
| 219 | Симбикорт турбухалер пор. д/ингал. 80мкг+4,5мкг/доза 120доз N1 | Будесонид+Формотерол | 12 | 01.04.2018 |
| 220 | Симбикорт турбухалер пор. д/ингал. 80мкг+4,5мкг/доза 120доз N1 | Будесонид+Формотерол | 1 | 01.01.2018 |
| 221 | Симвастатин-СЗ таб. п.п.о. 20мг N30 | Симвастатин | 24 | 01.04.2018 |
| 222 | Сингуляр таб. п.о 10мг N14 | Монтелукаст | 6 | 01.07.2018 |
| 223 | Синдопа таб. 250мг+25мг N50 | Леводопа+Карбидопа | 13 | 31.10.2018 |
| 224 | Смекта пор. д/сусп.внутр. апельсиновый 3г N10 | Смектит диоктаэдрический | 10 | 01.01.2018 |
| 225 | Спирива Респимат р-р д/ингал. 2,5мкг/доза 60доз 4мл N1 (с ингалятором) | Тиотропия бромид | 35 | 01.07.2018 |
| 226 | Сульпирид таб. 200мг N30 | Сульпирид | 7 | 01.01.2021 |
| 227 | Супрастин таб. 25мг N20 | Хлоропирамин | 2 | 01.02.2020 |
| 228 | Супрастин таб. 25мг N20 | Хлоропирамин | 8 | 01.11.2019 |
| 229 | Тазепам таб. п.о 10мг N50 | Оксазепам | 1 | 01.06.2017 |
| 230 | Тамоксифен таб. 10мг N30 | Тамоксифен | 2 | 01.06.2018 |
| 231 | Тамоксифен таб. 20мг N30 | Тамоксифен | 3 | 01.06.2019 |
| 232 | Тамоксифен таб. 20мг N30 | Тамоксифен | 16 | 01.06.2019 |
| 233 | Тафен назаль спрей наз. доз. 50мкг/доза 200доз 10мл N1 | Будесонид | 2 | 01.11.2017 |
| 234 | Темозоломид капс. 250мг N5 | Темозоломид | 3 | 01.08.2018 |
| 235 | Тидомет форте таб. 250мг+25мг N100 | Леводопа+Карбидопа | 7 | 30.11.2017 |
| 236 | Тимолол Акос капли гл. 0,25% 5мл N1 | Тимолол | 11 | 01.03.2018 |
| 237 | Тимолол Акос капли гл. 0,5% 5мл N1 | Тимолол | 11 | 01.12.2018 |
| 238 | Тирез таб. п.п.о. 2,5мг N30 | Бисопролол | 8 | 01.07.2017 |
| 239 | Торасемид-СЗ таб. 5мг N30 | Торасемид | 1 | 01.01.2019 |
| 240 | Траватан капли гл. 40мкг/мл 2,5мл N1 | Травопрост | 36 | 01.05.2018 |
| 241 | Трамадол капс. 50мг N20 | Трамадол | 30 | 01.07.2020 |
| 242 | Транексам таб. п.п.о. 250мг N10 | Транексамовая кислота | 16 | 01.07.2019 |
| 243 | Трентал таб.пролонг.п.п.о. 400мг N60 | Пентоксифиллин | 2 | 01.11.2019 |
| 244 | Триметазидин таб. п.о 20мг N30 | Триметазидин | 30 | 01.12.2017 |
| 245 | Тутабин таб. п.п.о. 500мг N120 | Капецитабин | 10 | 01.09.2017 |
| 246 | Уан тач ультра тест-полоски д/глюкометра N100 | Тест-полоски д/глюкометра Уан тач ультра | 73 | 01.12.2017 |
| 247 | Феназепам таб. 2,5мг N50 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | 9 | 01.06.2019 |
| 248 | Фендивия ТТС 25мкг/ч N5 | Фентанил | 2 | 10.01.2019 |
| 249 | Фенотерол-натив р-р д/ингал. 1мг/мл 20мл N1 | Фенотерол | 10 | 01.03.2019 |
| 250 | Финлепсин ретард таб.пролонг. 400мг N50 | Карбамазепин | 18 | 01.01.2019 |
| 251 | Финлепсин таб. 200мг N50 | Карбамазепин | 11 | 01.04.2019 |
| 252 | Фирмагон лиоф. д/р-ра п/к 120мг N2 | Дегареликс | 3 | 01.12.2018 |
| 253 | Фирмагон лиоф. д/р-ра п/к 80мг N1 | Дегареликс | 5 | 01.12.2018 |
